PREVIEW객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
2인실(침대) 침대룸 12㎡ 2 2 30,000 40,000
2인실(온돌) 온돌룸 12㎡ 2 3 30,000 40,000
3인실(온돌) 온돌 16㎡ 3 4 50,000 60,000
4인실(원룸+다락) 원룸+다락(침대), 베란다(바베큐장) 26㎡ 4 4 80,000 90,000
4인실(침대) 침대룸 26㎡ 4 5 80,000 90,000
4인실(온돌) 온돌룸 26㎡ 4 5 80,000 90,000
6인실(투룸+다락) 거실1, 방1, 다락방1, 화장실1 33㎡ 6 8 100,000 120,000
6인실(온돌) 온돌룸 33㎡ 6 8 100,000 120,000
6인실(투룸) 온돌방+거실+베란다(바베큐장) 33㎡ 6 8 100,000 120,000
6인실(투룸)/별채 온돌방+거실 33㎡ 6 8 100,000 120,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 여름성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
2인실(침대) 침대룸 12㎡ 2 2 50,000 60,000
2인실(온돌) 온돌룸 12㎡ 2 3 50,000 60,000
3인실(온돌) 온돌 16㎡ 3 4 100,000 120,000
4인실(원룸+다락) 원룸+다락(침대), 베란다(바베큐장) 26㎡ 4 4 140,000 160,000
4인실(침대) 침대룸 26㎡ 4 5 140,000 160,000
4인실(온돌) 온돌룸 26㎡ 4 5 140,000 160,000
6인실(투룸+다락) 거실1, 방1, 다락방1, 화장실1 33㎡ 6 8 180,000 200,000
6인실(온돌) 온돌룸 33㎡ 6 8 180,000 200,000
6인실(투룸) 온돌방+거실+베란다(바베큐장) 33㎡ 6 8 180,000 200,000
6인실(투룸)/별채 온돌방+거실 33㎡ 6 8 180,000 200,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 겨울성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
2인실(침대) 침대룸 12㎡ 2 2 50,000 60,000
2인실(온돌) 온돌룸 12㎡ 2 3 50,000 60,000
3인실(온돌) 온돌 16㎡ 3 4 100,000 120,000
4인실(원룸+다락) 원룸+다락(침대), 베란다(바베큐장) 26㎡ 4 4 140,000 160,000
4인실(침대) 침대룸 26㎡ 4 5 140,000 160,000
4인실(온돌) 온돌룸 26㎡ 4 5 140,000 160,000
6인실(투룸+다락) 거실1, 방1, 다락방1, 화장실1 33㎡ 6 8 180,000 200,000
6인실(온돌) 온돌룸 33㎡ 6 8 180,000 200,000
6인실(투룸) 온돌방+거실+베란다(바베큐장) 33㎡ 6 8 180,000 200,000
6인실(투룸)/별채 온돌방+거실 33㎡ 6 8 180,000 200,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~금요일), 주말(토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 여름성수기(07월 15일 ~ 08월 19일) / 겨울성수기(12월 18일 ~ 02월 20일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 10,000원 추가

※ 부대시설 : 족구장, 원두막, 세미나실, 바비큐시설, 야외 취사장, 식당 등
※ 입실안내 : 이용당일 15시(오후3시) / 퇴실안내 : 마지막 이용일 오전 11시

제일산장 객실미리보기 및 바로가기

연락처 및 예약계좌 안내

  • 063-322-3100 010-9317-7693
  • [농협] 352-0940-5406-53 심국현

ROOM

페이지 바로가기-오시는길,예약안내,특별함

▲TOP